ASRAMAKO HORMA-IRUDI HANDIA
Ariketa honetan, horma-irudia modu partekatuan egitea proposatuko digu eskifaiak. Ikastetxeko ikasle guztiek egin beharko dute, eta ASRAMAREN proiektua hezkuntzako erkidego osoari aurkeztea izango da helburua.
Ikastetxeko leku nabarian (jolastokietako arkupeetan, idazkaritzan…), 3 x 4 metroko horma-irudi handia jarriko dugu, eta honako atal hauetan egongo da banatuta: proiektuaren azalpena, kokapen fisikoa eta testuinguru geografikoa, testuinguru demografiko eta kulturala, hezkuntza eta erlijio arloko testuingurua, Atambua, onuradunak, obrako planoa…
Maila bakoitzak horma-irudiko atal bat egingo du. Horretarako, irakasleek maila bakoitzeko horma-irudietako bat aukeratuko dute, ikastetxeko korridoreetan edo ikasgeletan bertan jartzeko. Aukeratutako horma-irudia horma-irudi handiko kasuan kasuko atalean ere jarriko da, gainera.
| Maila | Ariketa | Proiektuko atala |
| INFANTIL | Itaka eskifaiako pertsonaien maskara zulatzea eta margotzea eta ikaskideen argazkia ateratzea horma-irudian jartzeko. | |
| LEHEN HEZKUNTZAKO 1. MAILA | ASRAMA barnetegian biziko diren mutilak eta haien zaintzaileak zein erlijioso eskolapioak margotzea eta ebakitzea. | Onuradunak |
| LEHEN HEZKUNTZAKO 2. MAILA | Barnetegi handia marraztea eta, bertan, Atambuako ASRAMAK edukiko dituen gela guztiak zein diren adieraztea. | Obrako planoa |
| LEHEN HEZKUNTZAKO 3. MAILA | Florari, faunari eta ingurumenari buruzko horma-irudia egitea. | KOKAPEN FISIKOA ETA TESTUINGURU GEOGRAFIKOA |
| LEHEN HEZKUNTZAKO 4. MAILA | Testuinguru kulturala azaltzen duen horma-irudia egitea (hizkuntzak, kirolak, gastronomia, tradizioak…). | TESTUINGURU DEMOGRAFIKO ETA KULTURALA |
| LEHEN HEZKUNTZAKO 5. MAILA | Testuinguru demografikoa azaltzen duen horma-irudia egitea (etniak, biztanleen kopurua…) eta testuinguru kulturala azaltzen duen horma-irudia egitea (hizkuntzak, kirolak, gastronomia, tradizioak…). | TESTUINGURU DEMOGRAFIKO ETA KULTURALA |
| LEHEN HEZKUNTZAKO 6. MAILA | Mapamundia marraztea eta INDONESIA Asiako kontinentean lekuratzea. INDONESIAREN mapa marraztea eta, bertan, TIMOR lekuratzea. TIMORREN mapa marraztea eta, bertan, ATAMBUA lekuratzea. | KOKAPEN FISIKOA ETA TESTUINGURU GEOGRAFIKOA |
| DBHko 1. MAILA | Orografiari eta klimari buruzko horma-irudia egitea (itsasoa, mendiak, sumendiak, klima-mota eta ezaugarriak…). | KOKAPEN FISIKOA ETA TESTUINGURU GEOGRAFIKOA |
| DBHko 2. MAILA | Indonesiako testuinguru geografikoa azaltzen duen horma-irudia egitea (uharteen kopurua, uharte nagusiak, azalera, biztanleen kopurua…). | KOKAPEN FISIKOA ETA TESTUINGURU GEOGRAFIKOA |
| DBHko 3. MAILA | Hezkuntza-sistema eta herrialdean daukan egoera azaltzen dituen horma-irudia egitea eta, bertan, Indonesiako gehiengodun erlijioak zein diren aipatzea. | HEZKUNTZA ETA ERLIJIO ARLOKO TESTUINGURUA |
| DBHko 4. MAILA | Indonesiako gizarte eta ekonomia arloko testuingurua azaltzen duen horma-irudia egitea (moneta, BPGd, jarduera-sektore nagusiak…). GGI zer den azaltzea eta Indonesia bera bertan lekuratzea. Indonesiako historia eta bertako erregimen politikoak laburtzen dituen horma-irudia egitea. | GIZARTE, EKONOMIA ETA POLITIKA ARLOKO TESTUINGURUA |
| BATXILERGOKO 1. MAILA | Timorri eta Atambuari buruzko datuak azaltzen dituen horma-irudia egitea (historia, kolonialismoa, gerra, independentzia, biztanleei buruzko datuak, ekonomia, jarduera-sektoreak…). | ATAMBUA |
| BATXILERGOKO 2. MAILA | Erabiltzaileen kopurua eta jatorria azaltzen dituen horma-irudia egitea (kokapena, betearaziko den proiektua eta lortu beharreko helburuak). | PROIEKTUAREN AZALPENA |
Informazio gehiago:
